

產(chǎn)品用途:
充氮烘箱是一種新型厭氧電熱干燥箱,設(shè)備應(yīng)用于精密電子元件、PI、BCB膠高溫固化烘烤、組件粘接烘烤、光刻膠固化、電子陶瓷材料、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研部門(mén)無(wú)塵烘干的特殊工藝要求,適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽(yáng)能、新材料等行業(yè)。
產(chǎn)品說(shuō)明:
設(shè)備直接通入惰性氣體,如氮?dú)饣驓錃獾?,試樣在高溫加熱工作下不?huì)產(chǎn)生氧化。配套氣體流量計(jì),用于觀察和控制氣體的流量。
參考標(biāo)準(zhǔn):
GB-T2423.2-2008試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法;
GBT5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備;
GJB 150.3A-2009高溫試驗(yàn);
GBT11158-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
充氮烘箱/無(wú)氧充氮烘箱/厭氧干燥箱--技術(shù)參數(shù)(可非標(biāo)尺寸定制)
型號(hào) | ETE-GHX-50L~10m3 | 非標(biāo)定制 | |||
內(nèi)箱尺寸 | 最小尺寸:寬350mm×高450mm×深320mm 最大尺寸:寬2000mm×高2000mm×深2000mm | 按實(shí)際需求 | |||
外箱尺寸約 | 以雙方最終確認(rèn)的圖紙尺寸為準(zhǔn) | ||||
電源 | AC380V 50HZ | ||||
主要性能參數(shù) | 溫度范圍 | 常溫~500℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±5℃(空載) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±2℃(恒溫后) | ||||
升溫速度 | 2℃~10℃/min(空載,全程平均值)或按要求 | ||||
降溫速度 | 1℃~10℃/min(空載,全程平均值)或按要求 | ||||
負(fù)載能力 | 按實(shí)際要求 | ||||
工作噪音 | 68dB~85dB(A) | ||||
試驗(yàn)室箱體 | 外箱體材料:1.(A3板)冷軋鋼板表面靜電噴塑 內(nèi)箱體材料:不銹鋼板(304) 阻燃型絕熱材料(保溫層):硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡或玻璃纖維絲 | ||||
箱門(mén):正面單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén),同主箱體材質(zhì) 耐高溫?zé)o塵密封條,壓緊裝置,密封性能高效 | |||||
底板承重:≤1000kg/m2(按實(shí)際需求) | |||||
設(shè)備構(gòu)成 | 箱體、加熱系統(tǒng)、充氮裝置、控制系統(tǒng)、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、安全保護(hù)系統(tǒng); | ||||
其他 | 氮?dú)饬髁坑?jì)及過(guò)濾器;含氧量分析儀; 氮?dú)廨斎耄ㄊ褂脻舛?/font>98%以上的氮?dú)猓?/font>; 廢氣排出(含排氣節(jié)流閥); 氮?dú)獗Wo(hù)裝置可防止測(cè)試樣品氧化; | ||||











